<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Грамант</title>
	<link>http://www.gramant.ru/News/RSS</link>
	<description>Новости компании Грамант</description>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<lastBuildDate>05:18:51 </lastBuildDate>

	<language>ru</language>
	<item>
		<title>11 Мая 2012</title>
		<description>
			Мы рады сообщить вам, что при нашем непосредственном участии было открыто сообщество &lt;a href=&quot;http://grails.ru/&quot;&gt;Grails.ru&lt;/a&gt;. На ресурсе планируются к размещению обзоры платформы Grails, ответы на специфические вопросы создания веб-приложений, советы от гуру разработки - как материалы отечественных специалистов, так и переводные статьи зарубежных обозревателей.

&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;

Надеемся, вам будет интересно!		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>26 Апреля 2012</title>
		<description>
			В рамках работы над системой &lt;a href=&quot;http://mirvracha.ru/&quot;&gt;Мир врача&lt;/a&gt; мы создали информационный портал &lt;a href=&quot;http://orphamir.ru//&quot;&gt; Орфамир.ру&lt;/a&gt;, посвященный редким заболеваниям. Целью портала является предоставление полной и всеобъемлющей информации о редких заболеваниях практикующим врачам и другой заинтересованной аудитории.


&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;


&lt;a href=&quot;http://orphamir.ru//&quot;&gt; Орфамир.ру&lt;/a&gt; рассказывает о том, куда можно обратиться для диагностики редких заболеваний, с кем из специалистов можно проконсультироваться, каков алгоритм ведения пациента и где находится ближайший специализированный лечебно-диагностический центр.
		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>05 Апреля 2012</title>
		<description>
			В &lt;a href=&quot;http://www.gramant.ru/Projects/Taxcom#Interview&quot;&gt; интервью&lt;/a&gt;, посвященном разработке системы мониторинга бизнес-процессов Такском, Денис Елданди рассказывает о том, чем подобная система может быть полезна для бизнеса.

		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>17 Февраля 2012</title>
		<description>
			Компании «Грамант» требуется java-разработчик

&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;

Требования: &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;

- Высшее образование и опыт коммерческой разработки от 1 года (для студентов с горящими глазами не обязательно требование); &lt;br/&gt;
- Понимание принципов ООП, знакомство с шаблонами проектирования; &lt;br/&gt;
- Опыт программирования на Java от 1 года;&lt;br/&gt; 
- Опыт работы с реляционными СУБД, знание SQL, понимание основных принципов проектирования баз данных;&lt;br/&gt;
 - Опыт участия в разработке веб систем или понимания того, как они работают (слова HTTP, JSON, XML, SOAP не должны вас пугать). Знание основ HTML, JavaScript, CSS. Если работали с jQuery - здорово! &lt;br/&gt; 
- Хорошие коммуникативные навыки, возможность вести переписку на английском языке; &lt;br/&gt;
- Большими плюсами будут: знакомство c Hibernate, Spring, Groovy, Grails, с системами контроля версий, учета ошибок, разработки документации, понимание принципов командной работы и т.п. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;

От соискателей требуется большое желание учиться и расти. Если вы чего-то не знаете, мы готовы вас научить (см. последний пункт). Офис компании находится в центре Москвы, недалеко от станций метро Парк Культуры и Фрунзенская.

		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>01 Ноября 2011</title>
		<description>
			Мы обновили английскую версию нашего сайта.
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
Мы изменили дизайн английской версии нашего сайта по образцу российской версии. Главная страница английской версии нашего сайта теперь стилизована под dashboard (информационную панель), а другие страницы - под бизнес-приложения. 		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>26 Октября 2011</title>
		<description>
			Исполнительный директор компании &quot;Грамант&quot; Анатолий Филин в качестве одного из членов жюри принял участие в  конкурсе &quot;Лучший сайт предприятий наноиндустрии&quot;, проходящем в рамках Международного форума по нанотехнологиям &lt;a href=&quot;http://www.rusnanoforum.ru/&quot;&gt;Роснанотех-2011&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;Церемония награждения победителей конкурса состоится 27 октября, в кинозале Discovery (Москва, ЦВК «Экспоцентр»).
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>04 Октября 2011</title>
		<description>
			Доклад Артема Вольфтруба «Анатомия баннерной системы» был принят на конференцию HighLoad++, посвященную разработке высоконагруженных систем. Доклад будет прочитан 4 октября, во вторник. &lt;br/&gt; Поздравляем Артема! Мы уверены, что это событие пройдет очень интересно, ведь Артем уже участвовал/руководил разработкой нескольких баннерных систем. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.highload.ru/2011/abstracts/13452.html&quot;&gt;Анатомия баннерной системы&lt;/a&gt;
		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>01 Октября 2011</title>
		<description>
			Друзья и коллеги!
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

Компания «Грамант» переехала в новый офис. Теперь мы находимся по адресу: Москва, Пуговишников переулок, д.11, офис №4.



		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>28 Сентября 2011</title>
		<description>
			Компания «Грамант» в рекордные сроки выпустила портал для медицинских работников  &lt;a href=&quot;http://mirvracha.ru/&quot;&gt;МирВрача.ru&lt;/a&gt;.

&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;

Несмотря на то, что система писалась с нуля без использования CMS (системы управления контентом), она была разработана всего за месяц. Работа над порталом «Мир врача» продолжается, добавляются новые возможности. Предполагается, что портал станет центральной площадкой общения медицинского сообщества в Рунете. Полностью функционал портала доступен только медицинским работникам.

		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>20 Сентября 2011</title>
		<description>
			Мы обновили наш сайт! 
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
Мы изменили дизайн российской версии нашего сайта. Главная страница сайта теперь стилизована под dashboard (информационную панель), а другие страницы - под бизнес-приложения. Вам станет проще ориентироваться в том, чем мы занимаемся, чем планируем заняться в будущем и что уже сделали как команда разработчиков.
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
В ближайшее время будут обновлены также английские и японские версии сайта &lt;a href=&quot;http://gramant.com/&quot;&gt;Gramant.com&lt;/a&gt;. 
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
Очень рады видеть Вас на нашем обновленном сайте!		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>01 Июня 2011</title>
		<description>
			Наша компания разрабатывает систему управления баннерной рекламной для группы компаний HeadHunter &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
    Группа компаний HeadHunter работает на рынке интернет-рекрутмента с 2000 года. В настоящий момент в портфеле компании
    находятся целый ряд проектов, такие как &lt;a href=&quot;http://joblist.ru/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Joblist&lt;/a&gt; &amp;mdash;один из старейших
    сайтов по поиску работы и подбору линейного персонала, &lt;a href=&quot;http://hh.ru/graduate.do&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Career.ru&lt;/a&gt;
    &amp;mdash; ведущий молодежный Интернет-портал, посвященный поиску работы и планированию карьеры,
    &lt;a href=&quot;http://ka.hh.ru/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Карьерный консультант&lt;/a&gt; &amp;mdash; сервис, в рамках которого любой желающий
    может получить индивидуальный ответ на свой вопрос о карьере и другие. Сайт &lt;a href=&quot;http://hh.ru&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;hh.ru&lt;/a&gt;,
    на который каждую неделю заходит более 2 000 000 уникальных посетителей, является крупнейшим онлайновым ресурсом для
    поиска работы и найма персонала.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;

    Специалисты нашей компании не первый раз сталкиваются с задачами, связанными с электронной рекламой. Мы принимали
    участи в создании баннерной системы компании ValueCommerce, одной из крупнейших в Японии, а также дорабатывали систему
    DoubleClick для компании IMHO VI, ведущего продавца рекламы на самых популярных площадках Рунета.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;

    В рамках данного проекта планируется создать абсолютно новую систему управления баннерной рекламой на всех площадках
    компании. Система рассчитана на ежедневный показ 85 000 000 баннеров, а также должна легко масштабироваться в случае
    увеличения трафика.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;

    В данный момент мы закончена разработка основных сценариев, идет доработка пользовательского интерфейса и подготовка
    к внедрению.		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>20 Апреля 2011</title>
		<description>
			В Москву пришла весна, а вместе с ней ежегодная конференция &lt;strong&gt;Российские интернет-технологии&lt;/strong&gt;. Разумеется, мы не могли пройти мимо этого замечательного события. В этом году на конференцию отправятся Артем Вольфтруб, Денис Елданди и Александр Кистанов. Они прочитают два доклада &quot;Рисуем ТЗ. Эффективный способ коммуникации в веб-проектах&quot; и &quot;Способы защиты медиа-контента. Возможен ли DRM в Вебе?&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
Конференция «&lt;a href=&quot;http://ritconf.ru/&quot;&gt;Российские Интернет технологии&lt;/a&gt;» (РИТ++) — это ежегодная профессиональная конференция разработчиков в области веб-технологий, которая пройдет 25 и 26 апреля 2011 года в Москве. Тематика конференции охватывает весь спектр индустрии веб-разработки: от системного администрирования до управления проектами и особенностей работы с языками программирования в веб-приложениях.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
До встречи на конференции!		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>14 Апреля 2011</title>
		<description>
			Наша компания завершила разработку первой версии системы &lt;a href=&quot;http://shopium.ru&quot;&gt;Shopium.ru&lt;/a&gt;. Shopium.ru &amp;mdash; это площадка, объединяющая интернет магазины. Покупатели получают удобный интерфейс поиска и заказа товаров, а магазины дополнительный канал продаж. Несмотря на то, что сам проект не является уникальным для российского рынка, создать по настоящему качественный продукт в этой области пока никому не удалось. При этом объемы рынка (176 мрд. рублей) и темпы роста (20% в год) позволяют считать данное направление весьма перспективным. Уже сегодня система предоставляет услуги по логистике и продвижению, в планах маркетинговые сервисы, система рекомендаций для клиентов и продавцов, API для магазинов и многое другое. Мы продолжаем работу над этим проектом, активно участвуя в улучшении системы и расширении ее функциональных возможностей.		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>07 Апреля 2011</title>
		<description>
			Наша компания открывает новое направление деятельности — разработка приложений для платформы Android. Первым проектом в этой области станет система геотрекинга — приложение, которое позволит регистрировать местоположение участников сети, отслеживать их перемещения и предоставлять полезную информацию о близлежащих объектах. В дальнейшем предполагается развить эту система в мобильную платформу, к которой смогут подключаться независимые разработчики. Android — платформа для мобильных телефонов, смартфонов, коммуникаторов на базе ОС Linux, разработанная Open Handset Alliance (OHA), инициированным Google. В настоящее Android является самой распространенной платформой для смартфонов.		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>18 Января 2011</title>
		<description>
			Мы завершили разработку &lt;a href=&quot;/Projects/BeltEditor&quot;&gt;прототипа графического редактора&lt;/a&gt; для дизайнеров, занимающихся созданием макетов поясов и ремней. Главная цель проекта состояла в тестировании применимости среды Google App Engine для разработки реальных приложений. Прототип работает, наши выводы можно &lt;a href=&quot;http://blog.gramant.ru/2011/01/01/об-использовании-gwt-и-gae-в-проектах/&quot;&gt;прочитать в блоге&lt;/a&gt;		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>14 Января 2011</title>
		<description>
			Наши сотрудники Анатолий Филин и Артем Вольфтруб приняли участие в передаче &quot;Окно в бизнес&quot; на канале бизнес-телевидения AMTV. Передача &lt;a href=&quot;http://www.amtv.ru/main/player.aspx?id=14445&quot;&gt;доступна здесь&lt;/a&gt;.		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>19 Ноября 2010</title>
		<description>
			Некоторое время назад мы сделали проект совместно с компанией Nival Network, которая является крупнейшим разработчиком, издателем и оператором бесплатных онлайн игр на территории России и СНГ. Сегодня мы выложили на сайт видео-отзыв технического директора этой компании Евгения Иванова. 		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>11 Ноября 2010</title>
		<description>
			Мы закончили разработку &lt;a href=&quot;/Projects/Taxcom&quot;&gt;системы мониторинга документооборота и бизнес-процессов&lt;/a&gt; для компании &lt;a href=&quot;http://www.taxcom.ru/&quot;&gt;Такском&lt;/a&gt;.		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>09 Ноября 2010</title>
		<description>
			Мы разработали первую версию проекта &lt;a href=&quot;/Projects/WeddingExpert&quot;&gt;&quot;Свадебный эксперт&quot;&lt;/a&gt; для издательского дома Independent Media Sanoma Magazines. Проект запущен в тестовом режиме и доступен по адресу: &lt;a href=&quot;http://svadbaexpert.ru/&quot;&gt;http://svadbaexpert.ru/&lt;/a&gt;. Система &quot;Свадебный эксперт&quot; позволит молодоженам создать сайт своей свадьбы, пригласить гостей и спланировать свадебный банкет. Также молодоженам будут доступны и другие сервисы облегчающие организацию свадебных мероприятий: подготовка списка подарков, управление расходами, консультации экспертов.		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>19 Октября 2010</title>
		<description>
			Приближается очередная конференция разработчиков высоконагруженных систем, &lt;a href=&quot;http://highload.ru&quot;&gt;HighLoad++&lt;/a&gt;. Последние три года мы выступаем в качестве докладчиков. На этот раз отбор программного комитета успешно прошли два наших доклада. Сергей Нековаль расскажет о том, как построить масштабируемую систему голосования на базе PostgreSQL PgQ, а Артем Вольфтруб проведет мастер-класс на тему &quot;О чем стоит подумать, приступая к разработке высоконагруженной системы или TOP-10 ошибок, которые совершаются еще до начала разработки&quot;. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Нынешняя конференция станет уже четвертой по счету. В этом году организаторы собрали рекордное число зарубежных звезд. Был объявлен тотальный террор маркетинговым докладам, поэтому ожидается, что общий уровень выступлений будет очень высоким.		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>20 Сентября 2010</title>
		<description>
			Мы выступали на профессиональной конференции по управлению Интернет-проектами &lt;a href=&quot;http://www.whalerider.ru&quot;&gt;WhaleRider&lt;/a&gt;. От стартапа к публичной корпорации (кейс ValueCommerce) - Анатолий Филин, О чем молчит Scrum - Артем Вольфтруб.		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>01 Сентября 2010</title>
		<description>
			Мы завершили функциональное тестирование профессионального режима системы &lt;a href=&quot;http://blondinka.ru/&quot;&gt;&quot;Блондинка.ру&quot;&lt;/a&gt; и написание базовых тестовых кейсов по системе. Профессиональный режим в дополнение к простому и расширенному режимам позволяет пользователям получить доступ практически ко всей функциональности систем размещения контекстной рекламы «Бегун» и Google AdWords. Интерфейс профессионального режима был проверен под основными браузерами интернета (IE, FF, Opera, Chrome, Safari). Также была проверена корректность передачи рекламных объявлений на площадки &quot;Бегун&quot; и Google AdWords.		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>27 Мая 2010</title>
		<description>
			Мы завершили разработку биллинговой системы для &lt;a href=&quot;/Projects/AgeSage&quot;&gt;японского видео-хостинга&lt;/a&gt;. Система позволяет организовать платный доступ к HD-видео с использованием кредитных карт.		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>28 Апреля 2010</title>
		<description>
			Завершен проект фото-хостинга, дополняющий &lt;a href=&quot;/Projects/AgeSage&quot;&gt;видео-хостинг&lt;/a&gt;. Система фото-хостинга расчитана на работу под высокой нагрузкой.		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>25 Апреля 2010</title>
		<description>
			Анатолий Филин выступил на конференция &quot;РИФ+КИБ 2010&quot; в секции &quot;Современные технологии веб-разработки: просто о сложном&quot; с докладом &quot;Java как язык Веба: эволюция или ребрендинг&quot;. Презентация выложена &lt;a href=&quot;/AboutUs/Conference&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;.		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>12 Апреля 2010</title>
		<description>
			Мы прочитаем несколько докладов на профессиональной конференции веб-разработчиков &lt;a href=&quot;http://www.ritconf.ru/&quot;&gt;&quot;Российские интернет-технологии&quot;&lt;/a&gt;. &lt;a href=&quot;http://www.ritconf.ru/binary/timeline.pdf&quot;&gt;Расписание докладов&lt;/a&gt;. &lt;a href=&quot;/AboutUs/Conference&quot;&gt;Тезисы и презентации&lt;/a&gt;.		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>15 Января 2010</title>
		<description>
			Наша команда завершила разработку &lt;a href=&quot;/Projects/Ecomar&quot;&gt;Системы консолидации экологических данных&lt;/a&gt; Черноморо-азовского бассейна. Система разработана по заказу Федерального государственного учреждения &quot;Черноморо-Азовская дирекция по техническому обеспечению надзора на море&quot;.		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>26 Ноября 2009</title>
		<description>
			Наши специалисты завершили разработку &lt;a href=&quot;/Projects/Forabank&quot;&gt;кастомной системы CMS&lt;/a&gt; для &lt;a href=&quot;http://forabank.ru&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;external&quot;&gt;АКБ &quot;Форабанк&quot;&lt;/a&gt;. Система уже используется в боевом режиме для управления содержимым сайта.		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>20 Сентября 2009</title>
		<description>
			Анатолий Филин и Артем Вольфтруб примут участие в неделе Российского интернета, открывающейся 22 октября в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Они выступят с обзорным докладом &quot;Трехзвенная архитектура&quot; в секции &quot;Высокие нагрузки Интернет-проектов&quot;. &lt;a href=&quot;http://2009.russianinternetweek.ru/&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;external&quot;&gt;Russian Internet-week&lt;/a&gt;		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>07 Сентября 2009</title>
		<description>
			Два наших доклада приняты на конференцию Highload++ которая пройдет в Москве в конференц-центре Инфопространство 12 и 13 октября. Это доклады: &quot;Как дешево сделать систему видео-хостинга&quot; / Денис Елданди, Сергей Нековаль и &quot;Организация отказоустойчивой инфраструктуры для высоконагруженной системы на примере баннерной сети&quot; / Денис Елданди, Артем Вольфтруб. Доклады обобщают наш опыт в построении высоконагруженных систем.		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>09 Июля 2009</title>
		<description>
			Компания ФИНАМ написала нам &lt;a href=&quot;/Projects/MobileTrader#FinamRef&quot;&gt;Благодарственное письмо&lt;/a&gt;.		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>20 Апреля 2009</title>
		<description>
			натолий Филин выступает 23 апреля на объединенной конференции РИФ+КИБ-2009 &lt;a href=&quot;http://www.ok2009.ru/program/?type=group&amp;gid=23.10001200&amp;id=237&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;external&quot;&gt;с докладом&lt;/a&gt; &quot;Мобильные войны: борьба между сервисами и приложениями в мобильном мире&quot;. Приходите послушать!		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>17 Марта 2009</title>
		<description>
			Компания &amp;laquo;ФИНАМ&amp;raquo; объявила о выходе первой версии &lt;a href=&quot;http://www.finam.ru/howtotrade/mobiletrader/default.asp&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;мобильного трейдера&lt;/a&gt;. Мобильный трейдер &amp;mdash; разработанное нашими специалистами Java-приложение для мобильных телефонов &amp;mdash; позволяет подключиться к торгам в режиме реального времени и выставлять заявки на покупку/продажу акций. Предоставляется также базовый инструментарий технического анализа в виде графиков и индикаторов.		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>15 Декабря 2008</title>
		<description>
			Сдана вторая версия системы статистики для баннерной рекламы. Отзыв заказчика &lt;a href=&quot;/Projects/AdsStats/#MediaNetRef&quot;&gt;размещен&lt;/a&gt; на нашем сайте.		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>17 Октября 2008</title>
		<description>
			10-13 ноября 2008г. Шведская Компания Capelon, совместно с компанией «Грамант» представят систему по контролю и управлению городским освещением Greenstreet на II Международной выставке «Свет в Городе-2008». Выставка будет проходить в Москве, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО».&lt;br /&gt;Проект Greenstreet  относится к новому поколению централизованных диспетчерских систем, где каждое осветительное устройство может работать как в автономном, так и в управляемом режиме.&lt;br /&gt;Наш стенд В52. До встречи на выставке!		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

	<item>
		<title>08 Октября 2008</title>
		<description>
			Компания &amp;laquo;Грамант&amp;raquo; приняла участие в ежегодных конференциях российских интернет разработчиков!&lt;br /&gt;22-23 сентября на конференции &lt;strong&gt;РИТ: Высокие нагрузки&lt;/strong&gt; Сергей Нековаль выступил с докладом на тему &amp;laquo;Масштабирование системы баннерной рекламы с централизованной базой данных&amp;raquo;&lt;br /&gt;Презентацию доклада (.ppt) можно скачать &lt;a href=&quot;/News/media/files/highload2008.ppt&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;6-7 октября прошла конференция &lt;strong&gt;HighLoad++&lt;/strong&gt;. Артём Вольфтруб порадовал интернет-сообщество  докладом на тему&amp;laquo;Особенности обработки статистики высоконагруженной системы управления баннерной рекламой&amp;raquo;. &lt;br /&gt;Презентацию  доклада Артема можно посмотреть здесь: &lt;a href=&quot;http://www.slideshare.net/highload/1-hl-stats-presentation-644339&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;external&quot;&gt;http://www.slideshare.net/highload/1-hl-stats-presentation-644339&lt;/a&gt; &lt;br/&gt; Видео: &lt;a href=&quot;http://smotri.com/video/view/?id=v6557019d2e&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://smotri.com/video/view/?id=v6557019d2e&lt;/a&gt;		</description>
		<link>http://www.gramant.ru/News</link>
	</item>

</channel>
</rss>
